Допълнителна информация
| Производител |
|---|
360,00 € (704.10 лв.)
| Производител |
|---|
| Цветна предна част | черен |
| Цветни странични панели |
|
| Обзавеждане | Стоперът на вратата може да се променя и крачетата да се регулират на височина |
| Топ функции | 4-звездно автоматично размразяване на фризерното отделение LED вътрешно осветление |
| Име на модела | HKGK14349CB |
| годишно потребление на енергия | 125 kWh |
| Капацитет на замразяване за 24 часа | 2,4 кг |
| Климатичен клас | N ST T |
| Капацитет на хладилните отделения | 122 литра |
| Капацитет на фризерните отделения | 53 литра |
| Клас на излъчване на шум във въздуха | ° С |
| Емисии на шум във въздуха | 39dB(A) |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | C (A до G) |
| Дисплей с дисплей за температура | няма дисплей |
| Предупредителен сигнал | няма предупредителен сигнал |
| Вид услуга | Ротационно управление |
| WEEE reg. EN | 28144017 |
| Брой места за съхранение | 3 |
| Брой рафтове на вратата | 3 |
| Брой чекмеджета на хладилника | 1 |
| Рафтове за материали | Предпазно стъкло |
| Хладилна част с допълнителни функции | Автоматично размразяване |
| Тип вътрешно осветление | LED вътрешно осветление |
| Зони на свежест | 1 чекмедже за зеленчуци |
| Брой чекмеджета на фризера | 3 |
| Тип инсталация | свободностоящ |
| Височина | 143см |
| ширина | 49,5 см |
| дълбочина | 56,2 см |
| Тегло | 52 кг |
| Стопорна позиция на вратата | Право спиране |
| напрежение | 220-240V |
| Стойност на връзката | 60W |
| Процедура за размразяване | електрически |
| Езикови инструкции за работа/сглобяване | немски (DE) |
| Езикова навигация в менюто | немски (DE) |
Хладилник за вино Hanseatic HWC46GCIA
Стилен немски вино охладител произведен за истинските ценители на вино. Уреда може да се монтира под плот или да се използва като свободно стоящ.
За 46 стандартни бутилки по 0.75 литра всяка 5 рафта за бутилки, полезен обем на уреда 129 литра
Енергийна ефективност клас А++
Шумни емисии 41 dB
Годишна консумация на енергия 144kWh/annum
Фронтално зареждане
Удобна за отваряне дръжка на вратата
Артикул № 1860495612
Сензорно управление Включване/ Изключване, Заключване,
LED Осветление, което ще предпази виното ви от промени и ще освети цялата вътрешност на уреда
Две отделения зони
Управление на различна температура в две отделни регулируеми температурни зони ! За бяло/ розе и червено вино
Родителски контрол
Стъклена врата
Дървени полици
Може да се изгради под плот
Стоперът на вратата може да се променя
Обръщаема врата
МАСОВО ТЕГЛО
Височина 82 см
Ширина 60 см
Дълбочина 57 см
Тегло 43 кг
Нов уред
Внос от Германия
Гаранция 36 месеца
| цветна предна част | бяло |
| Цветни странични панели | бяло |
| Обхват на доставка | ръководство за експлоатация |
| Обзавеждане | DoorCooling+® Multi-Airflow охлаждане с циркулиращ въздух NoFrost панта на вратата отдясно |
| топ функции | Фризерно отделение с 4 звезди Fresh Converter™ FreshZone Inverter Linear Compressor™ LED вътрешно осветление LINEAR Cooling™ + DoorCooling+™ защитно стъкло Функция за супер замразяване Функция за супер охлаждане Total NoFrost от системата LG multiAirflow |
| обозначение на модела | GBP62SWNAC |
| годишно потребление на енергия | 110kWh |
| Капацитет на замразяване за 24 часа | 12 кг |
| климатичен клас | SN-T |
| обем на охладителните отделения | 277 л |
| обем на фризерните отделения | 107 л |
| клас на излъчване на шум във въздуха | б |
| емисии на въздушен шум | 35dB(A) |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | A (A до G) |
| Дисплей с дисплей за температура | лежи вътре |
| предупредителен сигнал | неизправност |
| вид предупредителен сигнал | акустично |
| WEEE рег. № EN | 12997533 |
| Брой рафтове | 4 |
| Брой рафтове на вратата | 4 |
| Брой охладителни чекмеджета | 2 |
| Рафтове за материали | безопасно стъкло |
| Допълнителни функции охлаждаща част | Автоматично размразяване Функция за бързо охлаждане Конвекционно охлаждане |
| Тип вътрешно осветление | LED вътрешно осветление |
| зони на свежест | Свеж конвертор FreshZone |
| брой температурни зони | 2 |
| Вид температурен датчик | дигитален |
| тип инсталация | откъснат |
| Височина | 203.0 см |
| ширина | 59,5 см |
| дълбочина | 67,5 см |
| Тегло | 103 кг |
| височина с опаковката | 213,5 см |
| ширина с опаковката | 25″ |
| дълбочина с опаковката | 74,5 см |
| Стопорна позиция на вратата | десен стоп |
| напрежение | 220-240V |
| процедура на размразяване | автоматично |
| Езици Инструкции за работа/сглобяване | немски (DE) |
| Езикова навигация в менюто | немски (DE) |
Уред произведен за вътрешния немски пазар с най-високо качество на производство!
| Тип дисплей | LCD |
| Отваряне на вратата | Реверсивни врати |
| Охлаждаща система No Frost | Хладилник Фризер |
| Енергийна ефективност съгласно най-новите европейски разпоредби | Class D |
| Ниво на шум | 36 dB |
| Нетен обем | 384 литра |
| Специални отделения | Отделение за зеленчуци & плодове |
| Включени аксесоари | Поставка за яйца
Поставка за бутилки Тава за лед |
| Цвят | Сребрист |
| Технология | Wi-Fi FRESH Converter LINEAR Cooling™ DoorCooling+™ Линеен инверторен компресор |
| Брой компресори | 1 |
| Система за охлаждане | Full No Frost |
| Годишна енергийна консумация | 215 kWh |
| Климатичен клас | SN – T |
| Охладителен агент | R600a |
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Автономия без ток | 19 h |
ХЛАДИЛНИК
| Нетен обем хладилник | 277 l |
| Брой рафтове хладилник | 3 |
| Брой рафтове на врата | 4 |
| Система за размразяване на хладилника | Автоматична |
| Материал рафтове | Закалено стъкло |
ФРИЗЕР
| Нетен обем на фризера | 107 l |
| Брой отделения | 3 |
| Система за размразяване на фризера | Автоматично |
| Капацитет на замразяване / 24ч | 14 Kg |
ФУНКЦИИ & СИГУРНОСТ
| Функции | Заключване за деца
LED дисплей Експресно замразяване |
РАЗМЕРИ
| Ширина | 59.5 cm |
| Дълбочина | 68.2 cm |
| Височина | 203 cm |
| Тегло | 78 Kg |
| Цветна предна част | инокс |
| Цветни странични панели | инокс |
| Обхват на доставка | Тава за яйца, форма за лед |
| Обзавеждане | NoFrost ограничител на вратата във фризерното отделение може да се променя |
| Топ функции | NoFrost VarioRoom DynaCool |
| Име на модела | KFN 28133 D ws |
| годишно потребление на енергия | 197 кВтч |
| Време за съхранение в случай на прекъсване | 26 часа |
| Капацитет на замразяване за 24 часа | 10 кг |
| Климатичен клас | SN-T |
| Капацитет на хладилните отделения | 209 литра |
| Капацитет на фризерните отделения | 95 литра |
| Клас на излъчване на шум във въздуха | ° С |
| Емисии на шум във въздуха | 40dB(A) |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | D (A до G) |
| Дисплей с дисплей за температура | лежи вътре |
| Предупредителен сигнал | Неизправност при отворена врата |
| Един вид предупредителен сигнал | акустично |
| Вид услуга | Бутони |
| WEEE рег. № EN | 99591249 |
| Брой места за съхранение | 4 |
| Брой рафтове с регулируема височина | 3 |
| Брой рафтове на вратата | 3 |
| Брой чекмеджета на хладилника | 1 |
| Рафтове за материали | Предпазно стъкло |
| Тип вътрешно осветление | LED вътрешно осветление |
| Зони на свежест | 1 чекмедже за зеленчуци |
| Брой температурни зони | 2 |
| Тип дисплей за температура | дигитален |
| Свойства на тавата | разтегателен регулируем |
| Брой чекмеджета на фризера | 3 |
| Допълнителни функции на фризерното отделение | Функция за бързо замразяване |
| Тип инсталация | свободностоящ |
| Височина | 186,1 см |
| ширина | 60 см |
| дълбочина | 65,7 см |
| Тегло | 69,3 кг |
| напрежение | 230V |
| Процедура за размразяване | електрически |
| Езикови инструкции за работа/сглобяване | немски (DE) |
| Езикова навигация в менюто | немски (DE) |
Енергиен клас C
No Frost система
Инверторен компресор
Голям LED дисплей
Електронно регулиране на температурата
All-Around Cooling – охлажда хладилника равномерно, от единия до другия ъгъл. Студеният въздух постъпва през няколко вентилационни отвора на всеки рафт, така че поддържа постоянна температура и хранителните продукти остават свежи
FreshZone – оптимално условия за дълго сухранение на плодове и зеленчуци
ChillerBox – представлява интелигентно проектирано чекмедже, което осигурява идеалната среда за съхранение на месо и риба – те се съхраняват при оптимална температура с 2°C по-ниска от останалата част на хладилника
Общ полезен обем – 323 литра
Полезен обем на хладилника – 219 литра
Полезен обем на фризера – 104 литра
LED вътрешно осветление: по-равномерно осветяване на хладилника през целия живот на уреда
Възможност за обръщане отварянето на вратите
Цвят инокс
Размери ш/в/д – 60/185/68,5
| Цветен фронт | вид на неръждаема стомана |
| Цветни странични панели | сребрист |
| Вариант на оборудване | без диспенсър за вода |
| Най-важни характеристики | 4-звездно фризерно отделение, Детска защита, LED вътрешно осветление, NoFrost функция за супер замразяване, Режим „Ваканция“ |
| Име на модела | HKGK18560CNFDI |
| Годишна консумация на енергия | 159 кВтч |
| Капацитет на замразяване за 24 часа | 6,4 кг |
| Климатичен клас | SN-N-ST-T |
| Капацитет на хладилните отделения | 219 литра |
| Капацитет на фризерните отделения | 104 литра |
| Общ обем | 323 литра |
| Клас на емисиите на въздушен шум | C |
| Емисии на шум във въздуха | 37 dB(A) |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | C (от A до G) |
| Дисплей с индикатор за температура | на вратата |
| предупредителен сигнал | Вратата е отворена |
| Вид предупредителен сигнал | акустично |
| Вид операция | Работа с докосване |
| Брой места за съхранение | 3 бр. |
| Брой рафтове на вратата | 3 |
| Брой чекмеджета на хладилника | 2 |
| Материални рафтове | Стъкло |
| Допълнителни функции на хладилното отделение | Автоматично размразяване |
| Вид вътрешно осветление | LED интериорно осветление |
| Зони за свежест | 1 чекмедже за пресни храни 1 чекмедже за зеленчуци |
| Вид на температурния дисплей | дигитален |
| Брой чекмеджета на фризера | 3 |
| Допълнителни функции на фризерното отделение | Функция за бързо замразяване |
| Тип инсталация | свободностоящ |
| Височина | 185,0 см |
| Ширина | 60,0 см |
| дълбочина | 68,5 см |
| Тегло | 74 кг |
| Напрежение | 220-240 V |
| Процес на размразяване | електрически |
| Регистрационен номер за ОЕЕО DE | 28144017 |
| Стойност на връзката | 140 W |













Reviews
There are no reviews yet.