Допълнителна информация
| Производител |
|---|
Технически спецификации:
Енергиен клас – E
Общ обем : 87л
Обем на хладилника : 61л
Обем на фризера : 26л
Хладилен агент – R600A – HFC Free C-pantene
Стъклен рафт
Кутия за зеленчуци
Цвят: черен
Тегло бруто – 24 кг
Нето тегло – 22 кг
Рамери(Ш*Д*В) – 50.9*47.8*85.2см
AC 230V/ 50 Hz
170,00 € (332.49 лв.)
| Производител |
|---|
Енергиен клас C
No Frost система
Инверторен компресор
Голям LED дисплей
Електронно регулиране на температурата
All-Around Cooling – охлажда хладилника равномерно, от единия до другия ъгъл. Студеният въздух постъпва през няколко вентилационни отвора на всеки рафт, така че поддържа постоянна температура и хранителните продукти остават свежи
FreshZone – оптимално условия за дълго сухранение на плодове и зеленчуци
ChillerBox – представлява интелигентно проектирано чекмедже, което осигурява идеалната среда за съхранение на месо и риба – те се съхраняват при оптимална температура с 2°C по-ниска от останалата част на хладилника
Общ полезен обем – 323 литра
Полезен обем на хладилника – 219 литра
Полезен обем на фризера – 104 литра
LED вътрешно осветление: по-равномерно осветяване на хладилника през целия живот на уреда
Възможност за обръщане отварянето на вратите
Цвят инокс
Размери ш/в/д – 60/185/68,5
| Цветен фронт | вид на неръждаема стомана |
| Цветни странични панели | сребрист |
| Вариант на оборудване | без диспенсър за вода |
| Най-важни характеристики | 4-звездно фризерно отделение, Детска защита, LED вътрешно осветление, NoFrost функция за супер замразяване, Режим „Ваканция“ |
| Име на модела | HKGK18560CNFDI |
| Годишна консумация на енергия | 159 кВтч |
| Капацитет на замразяване за 24 часа | 6,4 кг |
| Климатичен клас | SN-N-ST-T |
| Капацитет на хладилните отделения | 219 литра |
| Капацитет на фризерните отделения | 104 литра |
| Общ обем | 323 литра |
| Клас на емисиите на въздушен шум | C |
| Емисии на шум във въздуха | 37 dB(A) |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | C (от A до G) |
| Дисплей с индикатор за температура | на вратата |
| предупредителен сигнал | Вратата е отворена |
| Вид предупредителен сигнал | акустично |
| Вид операция | Работа с докосване |
| Брой места за съхранение | 3 бр. |
| Брой рафтове на вратата | 3 |
| Брой чекмеджета на хладилника | 2 |
| Материални рафтове | Стъкло |
| Допълнителни функции на хладилното отделение | Автоматично размразяване |
| Вид вътрешно осветление | LED интериорно осветление |
| Зони за свежест | 1 чекмедже за пресни храни 1 чекмедже за зеленчуци |
| Вид на температурния дисплей | дигитален |
| Брой чекмеджета на фризера | 3 |
| Допълнителни функции на фризерното отделение | Функция за бързо замразяване |
| Тип инсталация | свободностоящ |
| Височина | 185,0 см |
| Ширина | 60,0 см |
| дълбочина | 68,5 см |
| Тегло | 74 кг |
| Напрежение | 220-240 V |
| Процес на размразяване | електрически |
| Регистрационен номер за ОЕЕО DE | 28144017 |
| Стойност на връзката | 140 W |
| Цветна предна част | Матово черно |
| Обхват на доставка | Комбинация хладилник/фризер, инструкция за експлоатация |
| Обзавеждане | NoFrost регулируеми по височина крачета във фризерното отделение |
| Топ функции | DoorCooling+™ Поставка за бутилки Fresh Balancer™ Fresh Converter™ LINEARCooling Moist Balance Crisper™ Low Noise NoFrost |
| Допълнителни предимства | • Moist Balance Crisper™: Оребреният капак над отделението абсорбира излишната влага от плодовете и зеленчуците и след това я освобождава обратно в храната. В зависимост от храната това удължава времето за съхранение с до 4 дни. |
| Име на модела | GBB72MCVBN |
| годишно потребление на енергия | 137 kWh |
| Капацитет на замразяване за 24 часа | 10 кг |
| Климатичен клас | SN-T |
| Капацитет на хладилните отделения | 277 литра |
| Капацитет на фризерните отделения | 107 литра |
| Клас на излъчване на шум във въздуха | b |
| Емисии на шум във въздуха | 35dB(A) |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | B (A до G) |
| Предупредителен сигнал | Неизправност при отворена врата |
| Един вид предупредителен сигнал | акустично |
| Вид услуга | Работа с докосване |
| WEEE рег. № EN | 12997533 |
| Брой места за съхранение | 4 |
| Брой рафтове на вратата | 4 |
| Рафтове за материали | Стъкло безопасно стъкло |
| Хладилна част с допълнителни функции | Функция за бързо охлаждане |
| Тип вътрешно осветление | LED вътрешно осветление |
| Тип дисплей за температура | дигитален |
| Свойства на тавата | регулируема |
| Брой чекмеджета на фризера | 3 |
| Допълнителни функции на фризерното отделение | Функция за бързо замразяване |
| Тип инсталация | свободностоящ |
| Височина | 203см |
| ширина | 59,5 см |
| дълбочина | 67,5 см |
| Тегло | 86 кг |
| Стопорна позиция на вратата | Право спиране |
| напрежение | 220-240V |
| Стойност на връзката | 360W |
| Процедура за размразяване | автоматично |
Хладилник с фризер Samsung
ПРОИЗВЕДЕН ЗА ГЕРМАНИЯ 🇩🇪 Нов уред създаден за вътрешния немски пазар с най-високо качество на производство!
Нов уред с леки транспортни забележки! Внос от Германия!
Гаранция 36 месеца
360 л, Енергиен Клас C, NoFrost, Компресор Digital Inverter, All around coooling, Висок 194 см, цвят: Inox
Повече място вътре
Същата дълбочина отвън
Технология SpaceMax™
Технологията Space Max ви дава най-добрите 2 неща едновременно. Отвън се радвате на хладилник със същия компактен дизайн, който обичате, а отвътре печелите много повече място на рафтовете. По принцип тази технология създава допълнителен вътрешен капацитет, без да увеличава външните размери. По този начин вече не е нужно да се притеснявате, че не всички храни ще се поберат.
Oхлажда равномерно от ъгъл до ъгъл
Teхнология All-Around Cooling
Уверете се, че продуктите ви са достатъчно добре охладени, където и да се намират в хладилника. Технологията за охлаждане от всички страни All Around Cooling охлажда равномерно всяко отделение в хладилника от ъгъл до ъгъл. Уредът непрекъснато проверява температурата, а през стратегически разположени вентилационни отвори циркулира охладен въздух. Така всички продукти на всеки рафт се охлаждат ефективно и остават по-свежи по-дълго.
Бързо изстудяване и замразяване, когато поискате
Power Cool/Power Freeze
Насладете се на бързо охлаждане. С натискането на един бутон, системата Power Cool издухва силно изстуден въздух в хладилника, за да охлади бързо хранителните продукти или любимите ви напитки. Power Freeze пък изпраща силна струя изстуден въздух във фризера. Това върши чудесна работа за замразяване или стягане на замразена храна и приготвяне на лед.
Перфектно хармоничен и стилен дизайн
Елегантен, безупречен дизайн
Придайте на дома си стилен външен вид без усилия. Стандартната дълбочина на хладилника от 600 мм е съобразена напълно с вашите кухненски шкафове. Има плоски врати с първокласен дизайн, а гърбът предлага напълно гладко защитно покритие.
Перфектно хармоничен и стилен дизайн
Елегантен, безупречен дизайн
Придайте на дома си стилен външен вид без усилия.
Стандартната дълбочина на хладилника от 600 мм е съобразена напълно с вашите кухненски шкафове.
Има плоски врати с първокласен дизайн, а гърбът предлага напълно гладко защитно покритие.
Много по-гъвкаво съхранение на вино и храни
Стелажи и рафтове
Възползвайте се максимално от мястото в хладилника благодарение на мултифункционалния рафт за вино.
По-широкият му дизайн ви дава възможност да съхранявате не само стандартни, но и по-обемисти бутилки за вино като тези за шампанско.
По-плоската конструкция пък го прави много по-гъвкав – може да побира и друга храна, като например кутии за пица или яйца.
Съхранявайте повече и по-големи бутилки във вратата на хладилника
Рафт на вратата за обемисти продукти
Това отделение във вратата е идеално за къщи, които съхраняват по-обемисти продукти на вратата.
По-просторни от рафтовете на конвенционалните хладилници, тук можете да съхранявате по-големи бутилки, до два литра, големи кутии с мляко и сок, заедно с няколко напитки.
Така че е чудесно, ако искате да имате лесен достъп до любимите си безалкохолни и напитки по всяко време, идеално е да освободите повече място на рафта и особено когато имате гости.
Мотора е с 10 годишна гаранция Работи много тихо и енергоефективно
Дигитална инверторна технология
Наслаждавайте се на по-малко шум и по-голяма енергийна ефективност. Дигиталният инверторен компресор автоматично регулира собствената си скорост съобразно нуждата от охлаждане. С ниво на шум едва 35 dB (B) той е по-тих дори от обществена библиотека. Компресорът отговаря и на най-новите енергийни разпоредби, като използва до 50% по-малко електроенергия*. Така пестявате и пар
FreshZone: Чекмеджето FreshZone позволява постоянен температурен диапазон между 2°C и 5°C за оптимално съхранение на плодове и зеленчуци.
• Автоматично размразяване: скрежът и ледът се размразяват автоматично в зоната за охлаждане, водата от размразяването се събира в тава за вода за размразяване и се изпарява от топлината на двигателя.
Общ обем: 175 литра
FreshZone – отделение за плодове и зеленчуци
автоматично размразяване
Фризер с 4 звезди
„HKGK14349DW“ е свободностояща комбинация от хладилник-фризер от HANSEATIC и впечатлява с високото си ниво на функционалност.
Произведен в Германия с висококачествени материали за вътрешния немски пазар.
ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ 🇩🇪
НОВ УРЕД С ЛЕКИ ТРАНСПОРТНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ!
Размерите на комбинацията хладилник и фризер са 49,5 x 143 x 56,2 cm (Ш/В/Д).
За оптимално съхранение на месо, риба, плодове и зеленчуци, чекмеджето FreshZone създава постоянен температурен диапазон от около 2-5 °C. Предлагат се и три фризерни чекмеджета за съхранение на храна.
Комбинацията хладилник-фризер разполага с три рафта от безопасно стъкло и пластмаса, включително два с регулируема височина, които предлагат много място за храна.
Трите рафта на вратата предлагат допълнителна гъвкавост при съхранение.
Благодарение на LED вътрешното осветление можете лесно да намерите това, което търсите.
Вратата на устройството може да се закрепи отляво или отдясно.
Гаранция 24 месеца!
| Цветна предна част | бяло |
| Цветни странични панели | бяло |
| Обхват на доставка | Контрол на температурата, дръжка на хладилника, рафтове, фризерна част, тава за яйца |
| Задайте информация | A+++ до D |
| оборудване | Стоперът на вратата може да се променя |
| Топ функции | Поставка за бутилки |
| Име на модела | HEKGK17754D |
| Годишна консумация на енергия | 217 kWh |
| Време за съхранение в случай на прекъсване | 10 часа |
| Капацитет на замразяване за 24 часа | 3,2 кг |
| Климатичен клас | N ST |
| Капацитет на хладилните отделения | 179 литра |
| Капацитет на фризерните отделения | 70 литра |
| Клас на излъчване на шум във въздуха | В |
| Емисии на шум във въздуха | 39dB(A) |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | D (A до G) |
| Дисплей с дисплей за температура | няма дисплей |
| Предупредителен сигнал | Врата отворена |
| Един вид предупредителен сигнал | акустично |
| Вид услуга | Бутони |
| WEEE reg. EN | 28144017 |
| Брой места за съхранение | 3 |
| Брой рафтове на вратата | 3 |
| Брой чекмеджета на хладилника | 2 |
| Рафтове за материали | Пластмасово безопасно стъкло |
| Тип вътрешно осветление | LED вътрешно осветление |
| Тип дисплей за температура | дигитален |
| Свойства на тавата | подвижна регулируема |
| Тип инсталация | интегрируеми |
| Монтаж тип врата | Врата за теглене |
| Размери на вратата В/Ш хладилна част | 103,6 / 54 см |
| Размери на вратата В/Ш фризерно отделение | 67 / 54 см |
| Минимална височина на нишата | 177см |
| Максимална височина на нишата | 178,5 см |
| Минимална ширина на нишата | 56см |
| Максимална ширина на нишата | 56см |
| Дълбочина на нишата | 55 см |
| Височина | 178см |
| ширина | 54см |
| дълбочина | 54см |
| Тегло | 54 кг |
| Стопорна позиция на вратата | Десен ограничител, сменяем |
| напрежение | 220-240V |
| Стойност на връзката | 115W |
| Процедура за размразяване | ръчно |
| Цветна предна част | черен |
| Обзавеждане | Стоперът на вратата може да се променя |
| Топ функции | Дигитален инверторен компресор Влажност Fresh+ LED вътрешно осветление NoFrost Plus Optimal Fresh+ QuickCool QuickFreeze Space Max Twin Cooling Plus® аларма за врата празнична верига |
| Име на модела | RL38T607BB1 |
| годишно потребление на енергия | 134 kWh |
| Капацитет на хладилните отделения | 273 литра |
| Капацитет на фризерните отделения | 114 литра |
| Клас на излъчване на шум във въздуха | b |
| Емисии на шум във въздуха | 35dB(A) |
| Клас на енергийна ефективност (скала) | B (A до G) |
| Дисплей с дисплей за температура | лежи вътре |
| Предупредителен сигнал | отворена врата |
| WEEE reg. EN | 57734404 |
| Брой места за съхранение | 4 |
| Брой рафтове на вратата | 4 |
| Брой чекмеджета на хладилника | 2 |
| Рафтове за материали | Стъклена чаша |
| Хладилна част с допълнителни функции | Функция за бързо охлаждане Twin Cooling+™ функция за спестяване на празници |
| Тип вътрешно осветление | LED вътрешно осветление |
| Зони на свежест | 2 свежи чекмеджета |
| Свойства на тавата | подвижна регулируема |
| Брой чекмеджета на фризера | 3 |
| Допълнителни функции на фризерното отделение | Функция за бързо замразяване |
| Тип инсталация | свободностоящ |
| Височина | 203см |
| ширина | 59,5 см |
| дълбочина | 65,8 см |
| Тегло | 88 кг |
| Височина с опаковката | 210.8 см |
| Широчина с опаковката | 25″ |
| Дълбочина с опаковката | 74см |
| Стопорна позиция на вратата | Право спиране |
| напрежение | 220-240V |
| Стойност на връзката | 2400W |
| Езикови инструкции за работа/сглобяване | немски (DE) |
| Езикова навигация в менюто | немски (DE) |


Reviews
There are no reviews yet.