Инверторен климатик AUX ASW-H09B5A4 / FAR ECO, Охлаждане капацитет 9000 (BTU)
Инверторен климатик AUX ASW-H09B5A4 / FAR ECO
Охлаждане капацитет 9000 (BTU)
Стандартен монтаж (до 3м тръбен път) (+260.00 лв.)
Гаранция 36 месеца
Технически характеристики
| Производител | AUX |
| За помещение | от 0 до 20 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 45 куб. м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 45 куб. м |
| Отдадена мощност (охлаждане) | 0,60 – 2,64 – 3,10 kW |
| Отдадена мощност (отопление) | 0,80 – 2,90 – 3,40 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0,10 – 0,85 – 1,60 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0,30 – 0,85 – 1,60 kW |
| Защитно напрежение | 220 – 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 750 X 285 X 200 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 650 х 456 х 233 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8,50 кг |
| Тегло (външно тяло) | 18 кг |
| Тръбни връзки (течна фаза/газова фаза) | ф 6.35 мм / ф 9.52 мм |
| Хладилен агент | R32 |
388,07 € (759.00 лв.)
Файлове
Допълнителна информация
| Производител |
|---|
Be the first to review “Инверторен климатик AUX ASW-H09B5A4 / FAR ECO, Охлаждане капацитет 9000 (BTU)”
Предходен продукт
Инверторен климатик ARIELLI ASW-H09B4 / FFR3DI-EU, Охлаждане капацитет 9000 (BTU)
Следващ продукт
Инверторен климатик AUX ASW-H12C5A4 / FAR ECO, Охлаждане капацитет 12000 (BTU)












Reviews
There are no reviews yet.